4 — 5 

Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
12.11.2023 | 18:30 | Základní část LNS | Sezóna 2023-2024 |
Rozhodčí laik
Delegace (Otradov) |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Štěpánov – Skuteč „B“ | 1 | 2 | 1 | 4 | Prohra |
HC Sokol Telecí | 1 | 1 | 3 | 5 | Výhra |
HC Štěpánov – Skuteč „B“
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jiří Ligr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roman Pokorný | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Roman Starý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tomáš Škop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michal Cvrček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Zdeněk Berger | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Jiří Štěpán | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vojtěch Horák | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vít Fikejzl | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jiří Kapitola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Martin Lorenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matyáš Sodomek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 |
HC Sokol Telecí
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Petr Koníček | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Radek Kvapil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Radiměřský | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88R | Jindra Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2G | Aleš Buben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3R | Milan Češka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jiří Hozák | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dušan Skřivánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Kohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Štěpán Daněk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Petr Luňáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jan Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Luboš Síla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jakub Němec | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
4 | 5 |
4 | 5 |
8 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |