
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
14.1.2024 | 10:45 | Základní část LNS | Sezóna 2023-2024 |
Rozhodčí laik
Delegace (Chlumětín) |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Skulls Hlinsko | 0 | 3 | 3 | 6 | Výhra |
HC Vlci Team | 0 | 2 | 0 | 2 | Prohra |
HC Skulls Hlinsko
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Filip Morávek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Kučera | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jiří Pražan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Kadlec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mikuláš Němec | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matěj Němec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Štěpán Zavřel | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dan Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Daniel Makovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Radek Černý | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Roman Picek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76R | Ladislav Klíma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Zach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 |
HC Vlci Team
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michal Barták | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3G | Veronika Hladíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pavel Břicháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Severa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dominik Hladík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ondřej Podaný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ondřej Štírský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Barták | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ivan Koš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jan Syrový | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Petr Florian | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomáš Němec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ondřej Váško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Michal Žák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
6 | 2 |
6 | 1 |
26 | 24 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |