

Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
2.2.2025 | 16:30 | Základní část LNS | Sezóna 2024-2025 |
Rozhodčí laik
prozatím bez nominace |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Radioaktivita Hostovice | 0 | 2 | 2 | 4 | Výhra |
HC Skulls Hlinsko | 1 | 0 | 2 | 3 | Prohra |
HC Radioaktivita Hostovice
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Michal Turyna | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jan Polák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jakub Kvapil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Radek Havlíček | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Richard Fidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anton Andrejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27G | Jiří Jirout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Daniel Teplý | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Jakub Kostelecký | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Lukáš Kouřílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Michal Douda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Vojtěch Jirout | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89R | Jan Ondraček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 |
HC Skulls Hlinsko
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Jiří Hamák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Kvapil | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michal Matějíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leon Kuřík | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Filip Morávek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jiří Pražan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mikuláš Němec | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matěj Němec | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Štěpán Zavřel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dan Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tomáš Vařečka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marek Zvolánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Filip Chaloupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
4 | 3 |
4 | 3 |
4 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |