9 — 4
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
12.3.2016 | 15:30 | Pohár starosty | Sezona 2015-2016 |
Rozhodčí laik
prozatím bez nominace |
---|
Výsledky
Tým | 1.třetina | 2.třetina | 3.třetina | G | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
HC Chlumětín | 4 | 3 | 2 | 9 | Výhra |
HC Dynamo Rosice | 1 | 1 | 2 | 4 | Prohra |
HC Chlumětín
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Kyncl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Jehlička | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miloslav Neuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ondřej Zárybnický | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dalibor Váško | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ondřej Pavlík | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan Horák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ondřej Beneš | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Laštůvka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Brokl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michal Král | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vojtěch Vondráček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Robin Kopřiva | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jan Vaníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 9 |
HC Dynamo Rosice
# | Hráč | Gól | Asistence | 2 | 2+2 | 5+OK | 10 | OK | Obdržený gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Stupavský | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Nevšímal | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tomáš Hansl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pavel Brázda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Petr Zahálka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pavel Brázda ml. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aleš Novotný | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aleš Malinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Vlášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jiří Komárek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Zbyněk Vinkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Pavel Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 |
Gól
Asistence
2
2+2
5+OK
10
OK
Obdržený gól
9 | 4 |
8 | 4 |
16 | 20 |
0 | 0 |
20 | 0 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |